| 序号 | 受检单位 | 作物种类 | 品种名称 | 净度检测值(%) | 发芽率检测值(%) | 水分检测值(%) | 纯度检测值(%) | 判定结果 | 
| 1 | 辽宁东亚种业有限公司 | 玉米 | DK1187 | 99.6 | 99 | 12.4 | 98.5 | 符合 | 
| 2 | 辽宁东亚种业有限公司 | 玉米 | 东单817 | 99.6 | 98 | 12.9 | 97.7 | 符合 | 
| 3 | 辽宁东亚种业有限公司 | 玉米 | 东科301 | 99.6 | 96 | 12.0 | 97.4 | 符合 | 
| 4 | 沈阳仙禾种业有限公司 | 玉米 | 先亚679 | 99.6 | 92 | 12.1 | 97.9 | 符合 | 
| 5 | 沈阳仙禾种业有限公司 | 玉米 | 钟海737 | 99.6 | 90 | 12.8 | 97.3 | 符合 | 
| 6 | 辽宁熙园种业科技有限公司 | 玉米 | 熙园108 | 99.6 | 97 | 11.9 | 97.6 | 符合 | 
| 7 | 辽宁熙园种业科技有限公司 | 玉米 | C47 | 99.8 | 97 | 12.6 | 98.0 | 符合 | 
| 8 | 辽宁熙园种业科技有限公司 | 玉米 | 熙园1908 | 99.6 | 96 | 12.6 | 98.6 | 符合 | 
| 9 | 辽宁东亚农业发展有限公司 | 玉米 | 金世95 | 99.6 | 93 | 12.3 | 98.5 | 符合 | 
| 10 | 辽宁东亚农业发展有限公司 | 玉米 | 金世566 | 99.7 | 97 | 12.8 | 98.3 | 符合 | 
| 11 | 辽宁中地金谷种业有限公司 | 玉米 | 中地9988 | 99.8 | 96 | 12.4 | 98.6 | 符合 | 
| 12 | 辽宁中地金谷种业有限公司 | 玉米 | 中元598 | 99.6 | 96 | 11.7 | 98.6 | 符合 | 
| 13 | 辽宁中地金谷种业有限公司 | 玉米 | 中元505 | 99.7 | 96 | 12.8 | 98.3 | 符合 | 
| 14 | 辽宁登海和泰种业科技有限公司 | 玉米 | DHT1597 | 99.6 | 96 | 12.2 | 99.1 | 符合 | 
| 15 | 辽宁中盛农业有限公司 | 玉米 | 锦青303 | 99.6 | 90 | 12.7 | 96.8 | 符合 | 
| 16 | 辽宁中盛农业有限公司 | 玉米 | 恒茂1802 | 99.8 | 95 | 12.0 | 97.6 | 符合 | 
| 17 | 辽宁博威农业有限公司 | 玉米 | 庶玉47 | 99.8 | 93 | 12.9 | 97.2 | 符合 | 
| 18 | 辽宁金禾伟业种子有限公司 | 玉米 | 大澳A9 | 99.6 | 96 | 11.6 | 97.3 | 符合 | 
| 19 | 辽宁金禾伟业种子有限公司 | 玉米 | 金禾111 | 99.8 | 95 | 12.4 | 97.3 | 符合 | 
| 20 | 辽宁金禾伟业种子有限公司 | 玉米 | A677 | 99.8 | 99 | 12.6 | 97.6 | 符合 | 
| 21 | 辽宁万孚种业有限公司 | 玉米 | 致泰15号 | 99.8 | 93 | 12.1 | 98.0 | 符合 | 
| 22 | 辽宁万孚种业有限公司 | 玉米 | 致泰5号 | 99.6 | 97 | 11.7 | 98.0 | 符合 | 
| 23 | 沈阳兰乔种业有限责任公司 | 玉米 | 兰乔598 | 99.6 | 93 | 11.8 | 98.1 | 符合 | 
| 24 | 沈阳兰乔种业有限责任公司 | 玉米 | 兰玉787 | 99.8 | 97 | 12.5 | 98.0 | 符合 | 
| 25 | 沈阳兰乔种业有限责任公司 | 玉米 | 兰乔1609 | 99.6 | 90 | 13.0 | 98.5 | 符合 | 
| 26 | 铁岭市千松农牧科技有限公司 | 玉米 | LF091 | 99.8 | 97 | 12.2 | 98.6 | 符合 | 
| 27 | 铁岭市千松农牧科技有限公司 | 玉米 | 恒茂218 | 99.6 | 97 | 12.2 | 98.3 | 符合 | 
| 28 | 铁岭市千松农牧科技有限公司 | 玉米 | 锦华313 | 99.6 | 97 | 12.8 | 98.6 | 符合 | 
| 29 | 铁岭市剑宁种子有限公司 | 玉米 | JL186 | 99.8 | 93 | 12.0 | 98.3 | 符合 | 
| 30 | 铁岭市剑宁种子有限公司 | 玉米 | 军跃288 | 99.6 | 96 | 12.7 | 98.6 | 符合 | 
| 31 | 铁岭市剑宁种子有限公司 | 玉米 | 佳粮0987 | 99.6 | 91 | 11.4 | 98.0 | 符合 | 
| 32 | 辽宁九圣禾郁青种业有限公司 | 玉米 | 郁青265 | 99.6 | 95 | 12.4 | 98.0 | 符合 | 
| 33 | 铁岭丰盛宇禾种业有限公司 | 玉米 | 翔禾326 | 99.8 | 96 | 12.1 | 98.3 | 符合 | 
| 34 | 铁岭丰盛宇禾种业有限公司 | 玉米 | 翔禾9918 | 99.6 | 91 | 12.4 | 97.9 | 符合 | 
| 35 | 铁岭宝源种业有限公司 | 玉米 | 泽亿81 | 99.8 | 93 | 12.9 | 98.3 | 符合 | 
| 36 | 铁岭宝源种业有限公司 | 玉米 | 宝源102 | 99.6 | 93 | 12.9 | 96.8 | 符合 | 
| 37 | 铁岭宝源种业有限公司 | 玉米 | ZX205 | 99.6 | 95 | 11.7 | 98.6 | 符合 | 
| 38 | 辽宁五福种业科技有限公司 | 玉米 | 五福618 | 99.7 | 93 | 13.2 | 98.8 | 符合 | 
| 39 | 辽宁五福种业科技有限公司 | 玉米 | 红燕968 | 99.6 | 90 | 12.8 | 96.7 | 符合 | 
| 40 | 辽宁五福种业科技有限公司 | 玉米 | 五福1015 | 99.7 | 97 | 12.6 | 97.6 | 符合 | 
| 41 | 铁岭市奥邦农业科技发展有限公司 | 玉米 | 大奥7000 | 99.8 | 94 | 12.4 | 98.5 | 符合 | 
| 42 | 铁岭市奥邦农业科技发展有限公司 | 玉米 | M99 | 99.8 | 93 | 12.3 | 98.6 | 符合 | 
| 43 | 铁岭市奥邦农业科技发展有限公司 | 玉米 | 奥邦368 | 99.7 | 91 | 11.9 | 98.6 | 符合 | 
| 44 | 铁岭市奥邦农业科技发展有限公司 | 玉米 | 大奥180 | 99.8 | 94 | 12.8 | 98.6 | 符合 | 
| 45 | 铁岭市佳禾农业技术推广有限公司 | 玉米 | Z658 | 99.7 | 99 | 12.2 | 98.8 | 符合 | 
| 46 | 铁岭市佳禾农业技术推广有限公司 | 玉米 | Z801 | 99.8 | 92 | 12.2 | 98.6 | 符合 | 
| 47 | 铁岭市佳禾农业技术推广有限公司 | 玉米 | 美佳禾517 | 99.7 | 94 | 12.5 | 98.9 | 符合 | 
| 48 | 辽宁铁研种业科技有限公司 | 玉米 | 铁研378 | 99.6 | 93 | 12.7 | 98.3 | 符合 | 
| 49 | 辽宁铁研种业科技有限公司 | 玉米 | 荃研198 | 99.8 | 90 | 11.6 | 98.6 | 符合 | 
| 50 | 辽宁铁研种业科技有限公司 | 玉米 | 荃研168 | 99.8 | 90 | 12.0 | 98.9 | 符合 | 
| 51 | 丹东良玉种业有限公司 | 玉米 | 良玉911 | 99.6 | 97 | 12.6 | 98.6 | 符合 | 
| 52 | 丹东良玉种业有限公司 | 玉米 | 良玉188 | 99.6 | 93 | 13.2 | 98.9 | 符合 | 
| 53 | 辽宁丹玉种业科技股份有限公司 | 玉米 | 丹玉103 | 99.8 | 93 | 11.9 | 98.0 | 符合 | 
| 54 | 辽宁丹玉种业科技股份有限公司 | 玉米 | 丹玉86号 | 99.7 | 93 | 12.8 | 98.3 | 符合 | 
| 55 | 辽宁宏硕种业科技有限公司 | 玉米 | 5G788 | 99.6 | 97 | 12.2 | 97.9 | 符合 | 
| 56 | 辽宁宏硕种业科技有限公司 | 玉米 | 宏硕237 | 99.7 | 97 | 13.1 | 97.9 | 符合 | 
| 57 | 大连盛世种业有限公司 | 玉米 | 盛单309 | 99.8 | 97 | 11.8 | 98.1 | 符合 | 
| 58 | 大连乾坤种业有限公司 | 玉米 | QK1813 | 99.8 | 95 | 12.4 | 98.2 | 符合 | 
| 59 | 大连乾坤种业有限公司 | 玉米 | 乾坤1101 | 99.6 | 97 | 12.4 | 98.5 | 符合 | 
| 60 | 辽宁津硕农业科技开发有限公司 | 玉米 | 157K | 99.8 | 99 | 12.6 | 98.2 | 符合 | 
| 61 | 营口市佳昌种子有限公司 | 玉米 | 强硕68 | 99.8 | 93 | 12.0 | 96.1 | 符合 | 
| 62 | 营口市佳昌种子有限公司 | 玉米 | W518 | 99.6 | 97 | 12.3 | 98.2 | 符合 | 
| 63 | 营口沐玉种业科技有限公司 | 玉米 | 沐玉105 | 99.8 | 91 | 12.8 | 98.2 | 符合 | 
| 64 | 营口沐玉种业科技有限公司 | 玉米 | 抚玉21 | 99.8 | 95 | 11.5 | 98.1 | 符合 | 
| 65 | 营口沐玉种业科技有限公司 | 玉米 | 沐玉718 | 99.8 | 97 | 11.9 | 98.2 | 符合 | 
| 66 | 庄河市新玉种业有限公司 | 玉米 | 葫玉303 | 99.8 | 93 | 12.2 | 97.5 | 符合 | 
| 67 | 庄河市新玉种业有限公司 | 玉米 | 吉耐尔808 | 99.8 | 98 | 12.6 | 98.3 | 符合 | 
| 68 | 庄河市新玉种业有限公司 | 玉米 | 连禾399号 | 99.8 | 97 | 12.4 | 98.2 | 符合 | 
| 69 | 庄河市新玉种业有限公司 | 玉米 | 禾壮669 | 99.8 | 97 | 12.2 | 98.5 | 符合 | 
| 70 | 葫芦岛市农业新品种科技开发有限公司 | 玉米 | 葫新338 | 99.8 | 97 | 12.8 | 98.5 | 符合 | 
| 71 | 葫芦岛市农业新品种科技开发有限公司 | 玉米 | 宏凯629 | 99.7 | 98 | 11.7 | 98.9 | 符合 | 
| 72 | 葫芦岛市农业新品种科技开发有限公司 | 玉米 | 葫新712 | 99.6 | 98 | 12.4 | 98.9 | 符合 | 
| 73 | 葫芦岛市农业新品种科技开发有限公司 | 玉米 | 葫新716 | 99.6 | 99 | 12.5 | 98.6 | 符合 | 
| 74 | 辽宁盛翔种业科技有限公司 | 玉米 | 红燕968 | 99.8 | 97 | 11.6 | 96.0 | 符合 | 
| 75 | 辽宁盛翔种业科技有限公司 | 玉米 | 辽盛禾198 | 99.8 | 98 | 12.0 | 98.8 | 符合 | 
| 76 | 辽宁盛翔种业科技有限公司 | 玉米 | 金联华619 | 99.6 | 99 | 12.0 | 98.8 | 符合 | 
| 77 | 辽宁腾飞种业科技有限公司 | 玉米 | 荣育868 | 99.8 | 96 | 12.6 | 98.6 | 符合 | 
| 78 | 辽宁腾飞种业科技有限公司 | 玉米 | 腾飞168 | 99.6 | 97 | 11.9 | 98.5 | 符合 | 
| 79 | 辽宁腾飞种业科技有限公司 | 玉米 | 腾飞899 | 99.6 | 95 | 12.8 | 98.9 | 符合 | 
| 80 | 朝阳兴农种业有限公司 | 玉米 | 兴农99 | 99.6 | 99 | 12.2 | 98.9 | 符合 | 
| 81 | 朝阳兴农种业有限公司 | 玉米 | 鑫玉950 | 99.6 | 95 | 11.5 | 98.9 | 符合 | 
| 82 | 朝阳元隆种业有限公司 | 玉米 | 元隆1号 | 99.6 | 97 | 12.3 | 98.9 | 符合 | 
| 83 | 朝阳元隆种业有限公司 | 玉米 | 元隆202 | 99.6 | 96 | 12.4 | 98.6 | 符合 | 
| 84 | 朝阳元隆种业有限公司 | 玉米 | 元隆116 | 99.8 | 95 | 12.1 | 98.3 | 符合 | 
| 85 | 朝阳元隆种业有限公司 | 玉米 | 元隆89 | 99.6 | 86 | 11.8 | 98.0 | 符合 | 
| 86 | 辽宁联达种业有限责任公司 | 玉米 | 联达288 | 99.6 | 94 | 12.6 | 98.8 | 符合 | 
| 87 | 辽宁联达种业有限责任公司 | 玉米 | 联达A74 | 99.8 | 98 | 12.7 | 98.9 | 符合 | 
| 88 | 辽宁联达种业有限责任公司 | 玉米 | 联达612 | 99.8 | 96 | 12.0 | 98.8 | 符合 | 
| 89 | 辽宁联达种业有限责任公司 | 玉米 | 联达F085 | 99.6 | 99 | 11.7 | 99.2 | 符合 | 
| 90 | 北票兴业种子有限公司 | 玉米 | 兴业402 | 99.6 | 90 | 12.8 | 98.8 | 符合 | 
| 91 | 北票兴业种子有限公司 | 玉米 | 兴业3804 | 99.8 | 85 | 12.8 | 98.8 | 符合 | 
| 92 | 北票兴业种子有限公司 | 玉米 | 兴业29 | 99.6 | 91 | 11.9 | 98.9 | 符合 | 
| 93 | 凌海市沈海种业有限公司 | 玉米 | 沈海49 | 99.8 | 95 | 12.4 | 98.9 | 符合 | 
| 94 | 凌海市沈海种业有限公司 | 玉米 | 凌禾5009 | 99.6 | 99 | 11.4 | 98.1 | 符合 | 
| 95 | 凌海市沈海种业有限公司 | 玉米 | 凌禾6459 | 99.6 | 93 | 12.5 | 97.4 | 符合 | 
| 96 | 辽宁东萌种业科技有限公司 | 玉米 | 川农玉一号 | 99.8 | 95 | 12.1 | 95.9 | 符合 | 
| 97 | 辽宁东萌种业科技有限公司 | 玉米 | 铁明366 | 99.6 | 94 | 11.6 | 97.6 | 符合 | 
| 98 | 辽宁景祺种业有限公司 | 玉米 | DM303 | 99.6 | 98 | 12.3 | 96.5 | 符合 | 
| 99 | 辽宁景祺种业有限公司 | 玉米 | 聚粮985 | 99.6 | 94 | 12.8 | 98.9 | 符合 | 
| 100 | 辽宁景祺种业有限公司 | 玉米 | 得米818 | 99.8 | 98 | 12.6 | 98.6 | 符合 | 
成人直播-成人网站-91成人网
chengrenzhibo-chengrenwangzhan-91chengrenwang
地址:沈阳市和平区太原北街2号 邮编:110001 电话:024-23448867 | 辽ICP备18016972号 |
政府网站标识码:2100000008
 辽公网安备 21010202000566号
      辽公网安备 21010202000566号
     